紫境城效果图
紫境城系列楼盘图片,共包含「效果图」等实拍与效果图。该相册共 6 张图片。
- 地址:三桥正街北沙口
- 户型:1-3室,建筑面积 73-133.3㎡
| 物业类型 | 住宅 |
|---|---|
| 建筑类型 | 高层 板塔结合 |
| 绿化率 | 30% |
| 容积率 | 2.5 |
| 物业公司 | 西安北沙口房地产开发有限公司 |
| 车位数 | 2400个 |
| 楼栋数 | 21栋 |
| 总建筑面积 | 370000㎡ |
紫境城系列楼盘图片,共包含「效果图」等实拍与效果图。该相册共 6 张图片。
| 物业类型 | 住宅 |
|---|---|
| 建筑类型 | 高层 板塔结合 |
| 绿化率 | 30% |
| 容积率 | 2.5 |
| 物业公司 | 西安北沙口房地产开发有限公司 |
| 车位数 | 2400个 |
| 楼栋数 | 21栋 |
| 总建筑面积 | 370000㎡ |
聊买房